您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024024 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024025 3 3 1 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024026 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024027 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024028 6 6 4 6 6 6 18 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024029 7 7 5 7 7 7 1 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 2 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024030 8 8 6 8 8 8 2 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 3 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024031 9 9 7 1 9 9 3 9 9 6 29 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 4 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024032 10 10 8 2 10 10 4 10 10 7 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 5 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 39 10 10 10
    2024033 11 11 9 3 11 11 5 11 11 8 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 6 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11
    2024034 12 12 10 4 12 12 6 12 12 9 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 7 5 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12
    2024035 13 13 11 5 1 13 7 13 13 10 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 48 8 6 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13
    2024036 14 14 12 6 2 14 8 14 14 11 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 1 9 7 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 39 14 14 14
    2024037 15 15 13 7 3 15 9 15 15 12 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 31 15 15 15 15 15 2 10 8 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15
    2024038 16 16 14 8 4 16 10 16 16 13 7 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 3 11 9 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16
    2024039 17 17 15 9 5 17 11 17 17 14 8 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 4 12 10 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17
    2024040 18 18 16 10 6 18 12 18 18 15 9 30 18 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 5 13 11 7 18 1 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18
    2024041 19 19 17 11 7 19 13 19 19 16 10 1 19 19 19 19 19 19 3 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 19 19 19 6 14 12 8 19 2 19 19 19 19 19 33 19 5 19 19 19
    2024042 20 20 18 12 8 20 14 20 20 17 11 2 20 20 20 20 20 20 4 20 10 20 20 20 20 20 5 20 20 20 20 20 7 15 13 9 20 3 20 20 20 20 20 1 20 6 20 20 20
    2024043 21 21 19 13 12 21 15 21 21 18 12 3 21 21 21 21 21 21 5 21 1 21 21 21 21 21 6 21 21 21 21 21 8 16 14 10 21 4 21 21 21 21 21 2 21 7 21 21 21
    2024044 22 22 20 14 1 22 16 22 22 19 13 30 22 22 22 22 22 22 6 22 2 22 22 22 22 22 7 22 22 22 22 22 9 17 15 11 22 5 22 22 22 22 22 3 22 8 22 22 22
    2024045 23 23 21 15 2 23 17 23 23 20 14 1 23 23 23 23 23 23 7 23 3 23 23 23 23 23 8 23 23 23 23 23 10 18 16 12 23 6 23 23 27 23 23 4 23 9 23 23 23
    2024046 24 24 22 16 3 24 18 24 24 21 15 2 24 24 24 24 24 24 8 24 4 24 24 24 24 24 9 24 24 24 24 24 11 19 17 13 24 7 24 24 27 24 24 5 24 10 24 24 24
    2024047 25 25 23 17 4 25 19 25 25 22 16 3 25 25 25 25 25 25 9 25 5 25 25 25 25 25 10 25 25 25 25 25 12 20 18 14 25 8 25 25 1 25 32 6 25 11 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    23
    17
    4
    25
    19
    25
    25
    22
    16
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    20
    18
    14
    25
    8
    25
    25
    1
    25
    0
    6
    25
    11
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    23
    17
    11
    25
    19
    25
    25
    22
    16
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    20
    18
    14
    25
    16
    25
    25
    22
    25
    24
    18
    25
    11
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭