您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024019 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024020 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024021 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024022 5 1 5 5 5 5 5 5 5 24 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024023 6 2 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 41 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024024 7 3 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 4 35 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024025 8 4 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 5 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 2 8 8 8 8 8 11 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024026 9 5 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 6 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 3 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 7 9 9 9 9 39 9 9 9
    2024027 10 6 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 7 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 4 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 8 10 32 10 10 1 10 10 10
    2024028 11 7 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 8 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 5 11 11 11 11 11 3 16 11 11 11 9 11 1 11 11 2 11 11 11
    2024029 12 8 12 12 12 12 12 12 12 24 12 12 9 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 6 12 12 12 12 12 4 1 12 12 12 10 12 2 12 12 3 12 12 12
    2024030 13 9 13 13 13 13 13 13 23 1 13 13 10 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 7 13 13 13 13 13 5 2 13 13 13 11 13 3 13 13 4 13 13 13
    2024031 14 10 14 14 14 14 14 14 1 2 14 30 11 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 8 14 14 14 14 14 6 3 14 14 14 12 14 4 14 14 5 14 14 14
    2024032 15 11 15 15 15 15 15 15 2 3 15 1 12 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 14 15 15 15 9 15 15 15 15 15 7 4 15 15 15 13 15 5 15 15 6 15 15 15
    2024033 16 12 16 16 16 16 18 16 3 4 16 2 13 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 15 16 16 16 10 16 16 16 16 16 8 5 16 16 16 14 16 6 16 16 7 16 16 16
    2024034 17 13 17 17 17 17 1 17 4 5 17 3 14 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 16 17 17 17 11 42 17 17 17 17 9 6 17 17 17 15 17 7 17 17 8 17 17 17
    2024035 18 2 18 18 18 18 2 18 5 6 18 4 15 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 17 18 18 18 12 1 18 18 18 18 10 7 18 18 18 16 18 8 18 18 9 18 18 18
    2024036 19 1 19 19 19 19 3 19 6 7 19 5 16 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 19 18 19 19 19 13 2 19 19 19 6 11 8 19 19 19 17 19 9 19 19 10 19 19 19
    2024037 20 2 20 20 20 20 4 20 7 8 20 6 17 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 19 20 20 20 14 42 20 20 20 1 12 9 20 20 20 18 20 10 20 20 11 20 20 20
    2024038 21 3 21 21 12 21 5 21 8 9 21 7 18 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 6 21 20 21 21 21 15 1 21 21 21 2 13 10 21 21 21 19 21 11 21 21 12 21 21 21
    2024039 22 4 22 22 1 22 6 22 9 10 22 30 19 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 7 22 21 22 22 22 16 2 22 22 22 3 14 11 22 22 22 20 22 12 22 22 13 22 22 22
    2024040 23 5 23 23 2 13 7 23 10 11 23 1 20 16 23 23 23 23 23 23 23 23 23 8 23 22 23 23 23 17 3 23 23 23 4 15 12 23 23 23 21 23 13 23 23 14 23 23 23
    2024041 24 6 24 24 3 1 8 24 11 12 24 2 21 17 24 24 24 24 24 9 24 24 24 9 24 23 24 24 24 18 4 24 24 24 5 16 13 24 24 24 22 24 14 24 24 15 24 24 24
    2024042 25 7 25 25 12 2 9 25 12 13 25 3 22 18 25 25 25 25 25 1 25 25 25 10 25 24 25 25 25 19 5 25 25 25 6 17 14 25 25 25 23 25 15 25 25 16 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    7
    25
    25
    0
    2
    9
    25
    12
    13
    25
    3
    22
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    10
    25
    24
    25
    25
    25
    19
    5
    25
    25
    25
    6
    17
    14
    25
    25
    25
    23
    25
    15
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    13
    25
    25
    20
    22
    15
    25
    12
    13
    25
    13
    22
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    14
    25
    24
    25
    25
    25
    19
    16
    25
    25
    25
    18
    17
    14
    25
    25
    25
    23
    25
    15
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭