您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2023087 1 2 1 8 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 44 1
    2023088 2 1 7 1 2 2 18 2 2 1 29 30 2 2 40 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 1 2 1 2
    2023089 3 2 1 2 12 13 18 3 3 2 1 1 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3
    2023090 4 1 2 3 12 13 1 4 4 24 2 2 4 4 2 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 3 1 4 4 4 4 4 16 17 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4
    2023091 5 2 3 4 12 1 2 5 5 1 3 3 5 5 3 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 37 41 2 5 5 5 5 5 1 17 5 5 5 3 5 5 38 39 5 4 5
    2023092 6 3 4 5 1 2 18 6 6 2 4 4 6 6 4 6 6 3 1 9 6 6 15 6 6 6 6 2 37 1 42 6 6 6 6 6 2 1 21 6 6 4 6 6 1 1 6 5 6
    2023093 7 4 5 8 2 3 18 7 23 3 5 5 7 7 5 7 7 1 2 1 7 14 1 20 25 7 7 3 1 2 1 7 7 7 7 7 3 2 1 7 7 5 7 7 2 2 7 44 7
    2023094 1 5 7 1 12 4 1 8 1 4 6 6 8 8 6 8 8 2 3 2 8 1 2 1 1 8 8 4 2 3 2 8 48 5 8 8 16 3 2 8 8 6 8 8 3 3 8 1 49
    2023095 1 6 1 8 1 5 18 9 2 5 29 7 9 9 7 9 46 3 4 3 9 2 3 2 2 9 31 5 3 4 3 9 1 1 6 9 1 4 3 9 9 7 9 9 4 4 9 44 1
    2023096 2 7 2 1 2 6 1 10 3 6 1 8 10 35 8 10 46 3 5 4 10 3 4 3 3 26 31 6 4 5 4 10 2 2 1 10 16 5 4 10 10 8 10 10 5 39 10 1 2
    2023097 3 8 7 2 3 7 2 11 4 7 2 9 11 1 9 11 46 3 4 5 11 4 5 4 4 1 1 36 5 6 5 11 3 3 6 11 1 6 5 11 11 9 11 33 6 1 11 2 3
    2023098 4 9 1 3 12 8 3 12 5 8 3 10 12 2 40 12 1 1 1 6 10 5 15 5 5 2 2 1 6 7 6 12 4 4 1 12 2 17 21 12 12 10 12 1 7 2 12 44 4
    2023099 5 10 2 4 1 9 4 13 6 9 4 11 13 3 1 45 2 2 2 7 1 6 15 20 25 3 3 2 7 8 7 13 48 5 2 13 3 1 1 13 13 28 13 2 8 39 13 1 5
    2023100 6 2 3 5 12 10 5 14 7 24 5 12 14 4 2 1 3 3 3 8 2 7 1 20 1 4 4 3 8 9 8 14 1 5 3 14 4 2 2 14 27 1 32 3 9 1 14 2 6
    2023101 7 1 4 6 1 11 6 15 8 24 29 13 15 5 3 2 4 4 4 9 3 8 2 20 25 5 5 36 9 10 9 15 2 1 4 15 5 3 3 22 1 2 1 4 10 2 15 3 49
    2023102 8 2 5 7 2 12 7 19 9 1 1 14 34 6 4 3 5 5 4 10 4 9 3 1 1 6 6 1 10 11 42 16 3 2 6 16 6 4 4 1 2 3 32 5 11 39 16 4 1
    2023103 9 3 6 8 12 13 8 1 10 2 2 30 1 7 5 4 6 6 4 11 10 14 4 2 2 7 7 2 11 12 1 17 4 3 1 17 16 5 5 2 3 4 32 6 12 1 17 5 2
    2023104 10 4 7 9 1 14 9 2 11 3 3 30 2 8 6 5 7 7 1 12 1 1 5 3 3 8 31 3 12 13 2 18 5 4 2 11 1 17 6 3 27 5 32 7 38 2 18 6 3
    2023105 11 5 8 10 2 15 10 3 12 24 4 1 34 35 40 45 8 8 2 13 10 2 6 4 4 9 1 4 13 41 3 19 6 5 3 1 2 1 7 4 1 6 1 8 1 3 19 7 4
    2023106 12 6 9 8 3 16 11 4 13 1 5 2 1 35 1 1 46 9 3 9 10 3 7 5 5 10 2 5 14 1 4 20 7 6 4 2 3 2 8 5 27 7 2 9 38 4 20 8 5
    2023107 1 7 10 1 4 17 12 5 14 2 6 3 2 1 2 2 46 10 4 1 10 4 8 6 6 11 3 6 37 2 5 21 8 7 5 3 4 3 9 22 1 28 3 33 1 5 21 9 6
    2023108 1 8 11 2 12 18 13 6 15 3 7 4 3 35 3 3 46 3 5 2 1 5 9 7 7 12 4 7 1 3 6 22 9 8 6 4 5 4 10 1 27 28 4 1 2 6 22 44 7
    2023109 2 9 12 3 12 19 14 7 16 4 8 30 4 1 4 45 46 1 6 9 2 6 10 8 8 13 31 8 2 4 7 23 48 9 7 5 6 5 11 2 1 1 5 2 3 7 23 1 8
    2023110 1 10 13 8 1 20 15 8 17 5 9 1 5 35 5 1 1 2 7 1 3 7 11 9 9 26 1 9 3 5 8 47 1 10 6 11 7 6 12 3 2 2 6 3 4 8 24 2 9
    2023111 1 11 14 8 2 21 16 9 18 6 29 2 6 1 40 2 2 3 8 2 4 8 12 10 10 1 2 10 4 6 9 1 2 11 1 1 16 7 13 4 3 3 32 4 5 39 43 3 10
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    3
    3
    3
    6
    9
    2
    5
    1
    1
    5
    4
    4
    2
    5
    5
    3
    7
    6
    6
    3
    5
    2
    3
    4
    3
    2
    4
    3
    3
    3
    3
    1
    3
    2
    4
    2
    5
    4
    2
    2
    4
    4
    5
    2
    3
    6
    1
    5
    2
    至今
    未开
    1
    11
    14
    0
    2
    21
    16
    9
    18
    6
    0
    2
    6
    1
    0
    2
    2
    3
    8
    2
    4
    8
    12
    10
    10
    1
    2
    10
    4
    6
    9
    1
    2
    11
    1
    1
    0
    7
    13
    4
    3
    3
    0
    4
    5
    0
    0
    3
    10
    最大
    遗漏
    12
    11
    14
    10
    4
    21
    16
    15
    18
    9
    9
    14
    15
    9
    9
    12
    8
    10
    8
    13
    11
    9
    12
    10
    10
    13
    8
    10
    14
    13
    9
    23
    9
    11
    8
    17
    7
    7
    13
    14
    13
    10
    13
    10
    12
    8
    24
    9
    10
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭