您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2023086 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 30 1 1 1 1 1 3 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 33 1 1 1 44 1
    2023087 2 2 2 8 2 2 2 2 1 24 2 1 2 2 40 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 41 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 39 2 44 2
    2023088 3 1 7 1 3 3 18 3 2 1 29 30 3 3 40 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 28 3 2 3 1 3 1 3
    2023089 4 2 1 2 12 13 18 4 3 2 1 1 4 4 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 42 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 2 4 2 4
    2023090 5 1 2 3 12 13 1 5 4 24 2 2 5 5 2 5 5 3 1 5 5 4 5 5 5 5 5 36 5 3 1 5 5 5 5 5 16 17 4 5 5 2 5 4 5 3 5 3 5
    2023091 6 2 3 4 12 1 2 6 5 1 3 3 6 6 3 6 6 1 4 6 6 5 6 6 6 6 6 1 37 41 2 6 6 6 6 6 1 17 5 6 6 3 6 5 38 39 6 4 6
    2023092 7 3 4 5 1 2 18 7 6 2 4 4 7 7 4 7 7 3 1 9 7 6 15 7 7 7 7 2 37 1 42 7 7 7 7 7 2 1 21 7 7 4 7 6 1 1 7 5 7
    2023093 8 4 5 8 2 3 18 8 23 3 5 5 8 8 5 8 8 1 2 1 8 14 1 20 25 8 8 3 1 2 1 8 8 8 8 8 3 2 1 8 8 5 8 7 2 2 8 44 8
    2023094 1 5 7 1 12 4 1 9 1 4 6 6 9 9 6 9 9 2 3 2 9 1 2 1 1 9 9 4 2 3 2 9 48 5 9 9 16 3 2 9 9 6 9 8 3 3 9 1 49
    2023095 1 6 1 8 1 5 18 10 2 5 29 7 10 10 7 10 46 3 4 3 10 2 3 2 2 10 31 5 3 4 3 10 1 1 6 10 1 4 3 10 10 7 10 9 4 4 10 44 1
    2023096 2 7 2 1 2 6 1 11 3 6 1 8 11 35 8 11 46 3 5 4 11 3 4 3 3 26 31 6 4 5 4 11 2 2 1 11 16 5 4 11 11 8 11 10 5 39 11 1 2
    2023097 3 8 7 2 3 7 2 12 4 7 2 9 12 1 9 12 46 3 4 5 12 4 5 4 4 1 1 36 5 6 5 12 3 3 6 12 1 6 5 12 12 9 12 33 6 1 12 2 3
    2023098 4 9 1 3 12 8 3 13 5 8 3 10 13 2 40 13 1 1 1 6 10 5 15 5 5 2 2 1 6 7 6 13 4 4 1 13 2 17 21 13 13 10 13 1 7 2 13 44 4
    2023099 5 10 2 4 1 9 4 14 6 9 4 11 14 3 1 45 2 2 2 7 1 6 15 20 25 3 3 2 7 8 7 14 48 5 2 14 3 1 1 14 14 28 14 2 8 39 14 1 5
    2023100 6 2 3 5 12 10 5 15 7 24 5 12 15 4 2 1 3 3 3 8 2 7 1 20 1 4 4 3 8 9 8 15 1 5 3 15 4 2 2 15 27 1 32 3 9 1 15 2 6
    2023101 7 1 4 6 1 11 6 16 8 24 29 13 16 5 3 2 4 4 4 9 3 8 2 20 25 5 5 36 9 10 9 16 2 1 4 16 5 3 3 22 1 2 1 4 10 2 16 3 49
    2023102 8 2 5 7 2 12 7 19 9 1 1 14 34 6 4 3 5 5 4 10 4 9 3 1 1 6 6 1 10 11 42 17 3 2 6 17 6 4 4 1 2 3 32 5 11 39 17 4 1
    2023103 9 3 6 8 12 13 8 1 10 2 2 30 1 7 5 4 6 6 4 11 10 14 4 2 2 7 7 2 11 12 1 18 4 3 1 18 16 5 5 2 3 4 32 6 12 1 18 5 2
    2023104 10 4 7 9 1 14 9 2 11 3 3 30 2 8 6 5 7 7 1 12 1 1 5 3 3 8 31 3 12 13 2 19 5 4 2 11 1 17 6 3 27 5 32 7 38 2 19 6 3
    2023105 11 5 8 10 2 15 10 3 12 24 4 1 34 35 40 45 8 8 2 13 10 2 6 4 4 9 1 4 13 41 3 20 6 5 3 1 2 1 7 4 1 6 1 8 1 3 20 7 4
    2023106 12 6 9 8 3 16 11 4 13 1 5 2 1 35 1 1 46 9 3 9 10 3 7 5 5 10 2 5 14 1 4 21 7 6 4 2 3 2 8 5 27 7 2 9 38 4 21 8 5
    2023107 1 7 10 1 4 17 12 5 14 2 6 3 2 1 2 2 46 10 4 1 10 4 8 6 6 11 3 6 37 2 5 22 8 7 5 3 4 3 9 22 1 28 3 33 1 5 22 9 6
    2023108 1 8 11 2 12 18 13 6 15 3 7 4 3 35 3 3 46 3 5 2 1 5 9 7 7 12 4 7 1 3 6 23 9 8 6 4 5 4 10 1 27 28 4 1 2 6 23 44 7
    2023109 2 9 12 3 12 19 14 7 16 4 8 30 4 1 4 45 46 1 6 9 2 6 10 8 8 13 31 8 2 4 7 24 48 9 7 5 6 5 11 2 1 1 5 2 3 7 24 1 8
    2023110 1 10 13 8 1 20 15 8 17 5 9 1 5 35 5 1 1 2 7 1 3 7 11 9 9 26 1 9 3 5 8 47 1 10 6 11 7 6 12 3 2 2 6 3 4 8 25 2 9
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    3
    3
    3
    5
    9
    2
    5
    1
    2
    5
    3
    5
    2
    5
    4
    3
    7
    7
    6
    3
    5
    3
    3
    4
    3
    2
    4
    3
    3
    3
    3
    1
    3
    2
    4
    2
    4
    4
    3
    2
    4
    4
    4
    3
    3
    5
    0
    6
    2
    至今
    未开
    0
    10
    13
    0
    1
    20
    15
    8
    17
    5
    9
    1
    5
    0
    5
    1
    1
    2
    7
    1
    3
    7
    11
    9
    9
    0
    1
    9
    3
    5
    8
    0
    1
    10
    0
    0
    7
    6
    12
    3
    2
    2
    6
    3
    4
    8
    25
    2
    9
    最大
    遗漏
    12
    10
    13
    10
    4
    20
    15
    16
    17
    9
    9
    14
    16
    10
    9
    13
    9
    10
    7
    13
    12
    9
    11
    9
    9
    13
    9
    9
    14
    13
    9
    24
    9
    10
    9
    18
    7
    6
    12
    15
    14
    10
    14
    10
    12
    8
    25
    9
    9
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭