您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024012 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024013 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024014 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024015 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 4 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 49
    2024016 7 20 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 5 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 1
    2024017 10 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 6 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 2
    2024018 1 2 9 9 9 9 9 9 41 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 7 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 3
    2024019 10 3 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 8 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 4
    2024020 1 4 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 33 11 11 11 7 9 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 5
    2024021 2 5 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 8 10 12 12 11 12 12 12 12 12 12 36 12 7 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 6
    2024022 3 6 13 13 13 13 13 13 4 13 12 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 9 11 13 13 12 13 13 13 13 13 13 1 13 8 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 7
    2024023 4 7 14 14 14 14 14 14 5 14 1 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 10 12 14 5 13 14 14 14 14 14 14 2 14 9 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 8
    2024024 5 8 15 15 15 15 15 15 6 15 2 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 11 13 15 1 14 15 15 15 15 15 15 3 15 7 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 9
    2024025 6 9 16 16 16 16 16 16 7 16 3 16 16 16 16 16 16 5 16 16 16 24 14 16 2 15 16 16 16 16 16 16 4 16 1 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 10
    2024026 7 10 17 17 17 17 17 31 8 17 4 17 17 17 17 17 17 6 17 17 17 1 15 17 3 16 17 17 17 17 17 17 5 17 2 17 17 17 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 11
    2024027 8 11 18 18 18 18 18 1 9 18 5 18 18 18 18 18 18 7 18 18 18 2 16 18 5 17 18 18 18 18 18 18 6 18 3 18 18 18 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 12
    2024028 9 12 19 19 19 19 19 2 10 19 6 19 19 19 19 19 19 8 19 19 19 3 17 19 1 18 19 19 19 19 19 19 7 19 4 19 19 19 19 16 18 19 19 19 19 19 19 19 13
    2024029 10 13 20 20 20 20 20 3 11 20 7 20 20 20 20 20 20 9 20 20 20 4 18 20 2 19 20 20 20 6 20 20 8 20 5 20 20 20 20 17 1 20 20 20 20 20 20 20 14
    2024030 11 14 21 21 21 21 21 4 12 21 8 21 21 21 21 21 21 10 21 21 21 5 19 21 3 20 21 21 21 1 21 21 9 21 6 21 21 21 21 8 2 21 21 21 21 21 21 21 15
    2024031 12 15 22 22 22 22 22 5 13 22 9 22 22 22 22 22 22 11 22 22 22 6 20 22 4 21 22 22 22 2 22 22 10 22 7 22 22 22 22 1 3 22 22 22 22 22 29 22 16
    2024032 13 16 23 23 23 23 23 6 14 23 10 23 23 23 23 23 23 12 23 23 23 7 21 23 5 22 23 23 23 3 23 23 11 23 8 23 23 23 23 2 4 23 23 23 23 23 1 39 17
    2024033 14 17 24 24 24 11 24 7 15 24 11 24 24 24 24 24 24 13 24 24 24 8 22 24 6 23 24 24 24 4 24 24 12 24 9 24 24 24 24 3 5 24 24 24 24 24 2 1 18
    2024034 15 18 25 25 25 1 25 8 16 25 12 25 25 25 25 25 25 14 25 25 25 9 23 25 7 24 25 25 25 5 25 25 13 25 10 25 25 25 25 4 6 25 25 25 25 25 3 2 19
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    至今
    未开
    15
    18
    25
    25
    25
    1
    25
    8
    16
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    9
    23
    25
    7
    24
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    13
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    4
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    2
    19
    最大
    遗漏
    15
    18
    25
    25
    25
    23
    25
    16
    16
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    11
    23
    25
    13
    24
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    13
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    17
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    22
    19
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭