您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023131 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023133 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 2 2
    2023135 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
    2023137 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
    2023139 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
    2023141 6 6 1 6 6 6 6 6 5 6 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6
    2023143 7 7 2 7 7 7 7 7 6 7 1 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7
    2023145 8 8 3 8 8 8 8 8 7 8 2 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 29 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8
    2024001 9 9 4 9 9 9 9 9 8 9 3 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 46 7 9 9
    2024003 10 10 5 10 10 10 10 10 9 10 4 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 8 10 10
    2024005 11 11 6 11 11 11 11 11 1 11 5 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 8 11 38 11 11 11 11 11 11 11 2 9 11 11
    2024007 12 2 7 12 12 12 12 12 2 12 6 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 9 12 1 12 12 12 12 12 12 12 3 10 12 12
    2024009 13 1 8 13 13 13 13 13 3 13 7 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 5 30 13 13 13 13 13 10 13 2 13 13 13 13 13 13 13 4 11 13 13
    2024011 14 2 9 14 14 14 14 8 4 14 8 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 6 1 14 14 14 14 14 11 14 3 14 14 14 14 14 14 14 5 12 14 14
    2024013 15 3 10 15 15 15 15 1 5 15 9 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 7 2 15 15 15 15 15 12 15 4 15 15 15 15 15 15 15 6 13 15 15
    2024015 16 4 11 16 16 16 16 2 6 16 10 1 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16 8 3 16 16 16 16 16 13 16 5 16 16 16 16 16 16 16 7 14 16 16
    2024017 17 5 12 17 17 17 17 3 7 17 11 2 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 13 24 17 17 17 17 9 4 17 17 17 17 17 14 17 6 17 17 17 17 17 17 17 8 15 17 17
    2024019 18 6 13 18 18 18 18 4 8 18 12 3 18 18 2 18 18 18 18 18 18 18 14 1 18 18 27 18 10 5 18 18 18 18 18 15 18 7 18 18 18 18 18 18 18 9 16 18 18
    2024021 19 2 14 19 19 19 19 5 9 19 13 4 19 19 3 19 19 19 19 19 19 19 15 2 19 19 1 19 11 6 19 19 19 19 19 16 19 8 19 19 19 19 19 19 19 10 17 19 19
    2024023 20 1 15 20 20 20 20 6 10 20 14 5 20 20 4 20 20 20 20 20 20 20 16 3 20 20 2 20 12 7 20 20 20 20 20 17 20 9 20 20 41 20 20 20 20 11 18 20 20
    2024025 21 2 16 21 21 21 21 7 11 21 11 6 21 21 5 21 21 21 21 21 21 21 17 4 21 21 3 21 13 8 21 21 21 21 21 18 21 10 21 21 1 21 21 21 21 12 19 21 21
    2024027 22 3 17 22 22 22 22 8 12 22 1 7 22 22 6 22 22 22 22 22 22 22 18 5 22 22 4 22 14 9 22 32 22 22 22 19 22 11 22 22 2 22 22 22 22 13 20 22 22
    2024029 23 4 18 23 23 23 23 9 13 23 2 8 23 23 7 23 23 23 23 23 23 23 19 24 23 23 5 23 15 10 23 1 23 23 23 20 23 12 23 23 3 23 23 23 23 14 21 23 23
    2024031 24 5 19 24 24 24 24 10 14 24 3 9 24 24 8 24 24 24 24 24 24 24 20 1 24 24 6 24 16 30 24 2 24 24 24 21 24 13 24 24 4 24 24 24 24 15 22 24 24
    2024033 25 6 20 25 25 25 25 11 15 25 4 10 25 25 9 25 25 18 25 25 25 25 21 2 25 25 7 25 17 1 25 3 25 25 25 22 25 14 25 25 5 25 25 25 25 16 23 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    2
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    至今
    未开
    49
    12
    40
    49
    49
    49
    49
    22
    30
    49
    8
    20
    49
    49
    18
    49
    49
    0
    49
    49
    49
    49
    42
    4
    49
    49
    14
    49
    34
    2
    49
    6
    49
    49
    49
    44
    49
    28
    49
    49
    10
    49
    49
    49
    49
    32
    46
    49
    49
    最大
    遗漏
    25
    11
    20
    25
    25
    25
    25
    13
    15
    25
    14
    10
    25
    25
    15
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    21
    16
    25
    25
    17
    25
    17
    12
    25
    21
    25
    25
    25
    22
    25
    14
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    16
    23
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭