简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2023041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 31 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023043 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 43 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2023045 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 37 | 3 | 3 | 3 | 41 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2023047 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 1 | 42 | 2 | 4 | 2 | 46 | 4 | 4 | 4 |
2023049 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 22 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 29 | 4 | 31 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 44 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
2023051 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 26 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 34 | 6 | 6 | 2 | 38 | 6 | 6 | 3 | 2 | 43 | 1 | 4 | 2 | 6 | 48 | 6 |
2023053 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 20 | 2 | 2 | 23 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 33 | 1 | 7 | 7 | 3 | 38 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 44 | 5 | 46 | 7 | 1 | 7 |
2023055 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 27 | 5 | 29 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 43 | 1 | 45 | 1 | 8 | 2 | 8 |
2023057 | 3 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 6 | 13 | 5 | 9 | 9 | 9 | 18 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 27 | 6 | 1 | 30 | 4 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 41 | 5 | 43 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 |
2023059 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 6 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 21 | 5 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 10 |
2023061 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 7 | 15 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 11 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 32 | 4 | 34 | 11 | 11 | 37 | 4 | 11 | 11 | 41 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 11 |
2023063 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 8 | 1 | 12 | 12 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 24 | 11 | 6 | 3 | 9 | 4 | 30 | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 12 | 37 | 5 | 12 | 12 | 1 | 8 | 43 | 44 | 4 | 5 | 12 | 6 | 12 |
2023065 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 15 | 16 | 13 | 4 | 7 | 6 | 21 | 8 | 6 | 24 | 12 | 7 | 4 | 10 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 1 | 6 | 13 | 13 | 41 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 7 | 13 |
2023067 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 14 | 5 | 8 | 7 | 21 | 9 | 7 | 1 | 13 | 26 | 5 | 11 | 6 | 2 | 9 | 3 | 7 | 34 | 14 | 14 | 2 | 7 | 39 | 14 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | 48 | 49 |
2023069 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 15 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 16 | 15 | 6 | 19 | 8 | 1 | 10 | 8 | 2 | 14 | 1 | 6 | 12 | 7 | 3 | 10 | 4 | 8 | 34 | 15 | 15 | 3 | 8 | 1 | 40 | 2 | 11 | 3 | 3 | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 |
2023071 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 16 | 6 | 6 | 1 | 5 | 12 | 4 | 12 | 3 | 1 | 17 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 9 | 3 | 15 | 2 | 7 | 28 | 8 | 4 | 11 | 5 | 33 | 1 | 16 | 16 | 4 | 9 | 39 | 40 | 3 | 12 | 4 | 4 | 45 | 9 | 16 | 2 | 2 |
2023073 | 7 | 7 | 12 | 2 | 2 | 4 | 17 | 7 | 7 | 2 | 11 | 1 | 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 12 | 10 | 4 | 16 | 26 | 8 | 28 | 9 | 5 | 12 | 6 | 1 | 2 | 17 | 17 | 37 | 38 | 1 | 40 | 41 | 13 | 5 | 5 | 1 | 10 | 17 | 3 | 3 |
2023075 | 8 | 8 | 13 | 3 | 3 | 5 | 18 | 8 | 8 | 3 | 11 | 2 | 6 | 14 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 11 | 4 | 22 | 11 | 5 | 17 | 26 | 9 | 28 | 10 | 30 | 13 | 7 | 2 | 3 | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 41 | 14 | 6 | 6 | 45 | 11 | 18 | 4 | 4 |
2023077 | 9 | 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 9 | 9 | 10 | 1 | 3 | 7 | 15 | 6 | 4 | 3 | 10 | 4 | 12 | 5 | 22 | 12 | 6 | 18 | 26 | 10 | 1 | 11 | 30 | 14 | 8 | 3 | 34 | 19 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 41 | 15 | 43 | 7 | 1 | 12 | 19 | 5 | 5 |
2023079 | 10 | 2 | 15 | 5 | 5 | 7 | 20 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 11 | 19 | 13 | 6 | 1 | 13 | 7 | 19 | 26 | 11 | 2 | 12 | 1 | 31 | 9 | 4 | 34 | 20 | 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 43 | 8 | 2 | 46 | 20 | 6 | 6 |
2023081 | 11 | 1 | 16 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 10 | 3 | 5 | 9 | 17 | 8 | 6 | 5 | 12 | 1 | 14 | 7 | 22 | 14 | 8 | 20 | 1 | 12 | 3 | 13 | 2 | 31 | 10 | 5 | 1 | 21 | 21 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 42 | 1 | 9 | 3 | 1 | 21 | 7 | 7 |
2023083 | 12 | 2 | 17 | 7 | 7 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 10 | 14 | 9 | 7 | 6 | 13 | 2 | 15 | 8 | 1 | 15 | 9 | 21 | 2 | 13 | 4 | 14 | 3 | 1 | 32 | 6 | 34 | 22 | 22 | 5 | 5 | 39 | 40 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 22 | 48 | 8 |
2023085 | 13 | 3 | 18 | 8 | 8 | 2 | 2 | 13 | 13 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 10 | 8 | 7 | 14 | 3 | 16 | 21 | 22 | 16 | 10 | 22 | 26 | 14 | 5 | 15 | 4 | 2 | 1 | 33 | 34 | 35 | 23 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 46 | 23 | 1 | 9 |
2023087 | 14 | 4 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 14 | 14 | 3 | 6 | 2 | 12 | 2 | 11 | 16 | 8 | 15 | 4 | 17 | 1 | 1 | 17 | 24 | 23 | 1 | 27 | 6 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 35 | 24 | 37 | 7 | 2 | 2 | 41 | 3 | 4 | 12 | 6 | 1 | 24 | 2 | 10 |
2023089 | 15 | 5 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 13 | 14 | 12 | 1 | 9 | 16 | 5 | 18 | 2 | 2 | 18 | 1 | 24 | 26 | 1 | 7 | 17 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 | 37 | 38 | 39 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 7 | 2 | 25 | 3 | 11 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
5![]() |
1![]() |
5![]() |
5![]() |
7![]() |
3![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
5![]() |
5![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
8![]() |
4![]() |
5![]() |
2![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
8![]() |
2![]() |
0![]() |
8![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
10![]() |
2![]() |
7![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
至今 未开 |
30![]() |
10![]() |
2![]() |
20![]() |
20![]() |
8![]() |
8![]() |
0![]() |
0![]() |
8![]() |
14![]() |
6![]() |
26![]() |
0![]() |
24![]() |
2![]() |
18![]() |
32![]() |
10![]() |
36![]() |
4![]() |
4![]() |
36![]() |
2![]() |
48![]() |
0![]() |
2![]() |
14![]() |
34![]() |
12![]() |
8![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
49![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
6![]() |
2![]() |
8![]() |
10![]() |
26![]() |
14![]() |
4![]() |
49![]() |
6![]() |
22![]() |
最大 遗漏 |
15![]() |
9![]() |
18![]() |
11![]() |
10![]() |
7![]() |
20![]() |
14![]() |
14![]() |
5![]() |
10![]() |
9![]() |
13![]() |
17![]() |
12![]() |
12![]() |
15![]() |
16![]() |
8![]() |
18![]() |
8![]() |
12![]() |
18![]() |
11![]() |
24![]() |
7![]() |
14![]() |
12![]() |
17![]() |
7![]() |
14![]() |
10![]() |
8![]() |
5![]() |
22![]() |
25![]() |
6![]() |
9![]() |
13![]() |
14![]() |
5![]() |
16![]() |
6![]() |
13![]() |
7![]() |
12![]() |
25![]() |
7![]() |
13![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |