您的位置: 首页 » 和14号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和14同期开出次数 占比
30 49 13.42 %
32 47 12.88 %
22 47 12.88 %
38 46 12.6 %
4 46 12.6 %
25 46 12.6 %
12 45 12.33 %
48 45 12.33 %
21 44 12.05 %
17 43 11.78 %
11 43 11.78 %
46 43 11.78 %
28 43 11.78 %
43 43 11.78 %
3 43 11.78 %
45 42 11.51 %
31 42 11.51 %
35 41 11.23 %
42 41 11.23 %
29 40 10.96 %
37 39 10.68 %
23 39 10.68 %
16 38 10.41 %
40 37 10.14 %
44 37 10.14 %
47 37 10.14 %
18 37 10.14 %
10 36 9.86 %
6 36 9.86 %
1 36 9.86 %
20 35 9.59 %
41 35 9.59 %
5 35 9.59 %
9 35 9.59 %
26 35 9.59 %
49 35 9.59 %
27 34 9.32 %
15 34 9.32 %
7 34 9.32 %
39 33 9.04 %
19 32 8.77 %
36 32 8.77 %
2 32 8.77 %
24 31 8.49 %
13 28 7.67 %
8 27 7.4 %
33 24 6.58 %
34 23 6.3 %
热门帖子
X关闭
X关闭