开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 |
2023036 | 21 | 12 | 40 | 19 | 8 | 9 | 24 | 1 | Y1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y2 | 1 | 1 | Y0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y4 | 1 | 1 | 1 | Y3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2023037 | 36 | 19 | 20 | 47 | 24 | 15 | 4 | 2 | Y1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Y4 | Y0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Y2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Y4 | Y0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Y4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2023038 | 33 | 1 | 18 | 17 | 36 | 13 | 22 | 3 | 1 | 3 | Y3 | 3 | 3 | Y1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Y3 | 3 | 3 | 3 | Y2 | 3 | 2 | 3 | Y1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | Y3 | 2 | 3 | 3 | Y2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
2023039 | 29 | 42 | 23 | 43 | 12 | 40 | 20 | 4 | 2 | 4 | 1 | Y4 | 4 | 1 | Y2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | Y3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Y3 | 3 | 4 | 1 | Y2 | 3 | 2 | Y0 | 4 | 4 | 1 | 3 | Y0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2023040 | 14 | 9 | 36 | 48 | 32 | 15 | 25 | 5 | 3 | 5 | 2 | Y4 | 5 | 2 | 1 | 5 | Y4 | 3 | Y1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Y3 | 4 | 5 | 2 | Y2 | 4 | 3 | Y0 | 5 | 5 | 2 | 4 | Y0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2023041 | 18 | 10 | 12 | 20 | 23 | 36 | 6 | 6 | 4 | 6 | Y3 | 1 | Y0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | Y2 | 2 | 6 | Y0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | Y3 | 4 | 1 | Y1 | 6 | 3 | 5 | 1 | Y1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
2023042 | 20 | 28 | 27 | 23 | 46 | 30 | 29 | Y0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | Y3 | 2 | 5 | 2 | Y2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | Y3 | 6 | 7 | Y1 | 2 | 1 | 5 | Y0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | Y4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2023043 | 20 | 24 | 46 | 28 | 1 | 38 | 40 | Y0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | Y4 | 6 | Y1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | Y3 | 7 | 8 | Y1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | Y3 | 7 | Y0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2023044 | 2 | 17 | 7 | 9 | 19 | 6 | 26 | 1 | 7 | Y2 | 3 | 4 | 3 | 6 | Y2 | 2 | 1 | 7 | 1 | Y2 | 5 | 9 | 3 | 9 | 6 | 1 | Y4 | 9 | 1 | 4 | 3 | Y4 | 2 | Y1 | 9 | 1 | 8 | 1 | Y1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
2023045 | 43 | 46 | 26 | 20 | 38 | 47 | 35 | 2 | 8 | 1 | Y3 | 5 | 4 | Y1 | 1 | 3 | 2 | 8 | Y1 | 1 | 6 | 10 | Y0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | Y3 | 1 | 3 | 1 | Y2 | 2 | 9 | Y0 | 1 | 7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
2023046 | 44 | 43 | 12 | 8 | 49 | 21 | 27 | 3 | 9 | 2 | 1 | Y4 | 5 | 1 | 2 | Y3 | 3 | 9 | 1 | Y2 | 7 | 11 | 1 | 11 | 8 | Y3 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | Y4 | 4 | Y1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | Y2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2023047 | 40 | 17 | 8 | 7 | 19 | 27 | 2 | Y0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | Y2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | Y3 | 12 | 2 | 12 | Y2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 2 | Y4 | 5 | 1 | Y2 | 4 | 11 | 2 | 3 | Y2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
2023048 | 38 | 4 | 49 | 20 | 32 | 10 | 7 | 1 | 11 | 4 | Y3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | Y4 | 11 | 3 | 2 | 1 | Y4 | Y0 | 13 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | Y2 | 3 | 1 | Y0 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 4 | Y2 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
2023049 | 49 | 28 | 2 | 37 | 47 | 10 | 7 | 2 | 12 | 5 | 1 | Y4 | 8 | 4 | 2 | Y3 | 1 | 12 | 4 | Y2 | 2 | 1 | 1 | 14 | Y2 | 3 | 5 | 14 | 6 | Y2 | 4 | 2 | Y0 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 5 | Y2 | 14 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
2023050 | 25 | 15 | 1 | 5 | 21 | 14 | 31 | Y0 | 13 | 6 | 2 | 1 | Y0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | Y1 | 1 | 3 | 2 | Y0 | 15 | 1 | 4 | 6 | 15 | Y1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | Y4 | 5 | Y1 | 1 | 15 | 8 | 3 | 3 | 1 | ||
2023051 | 22 | 10 | 35 | 7 | 32 | 25 | 27 | 1 | 14 | Y2 | 3 | 2 | Y0 | 6 | 4 | 2 | 3 | Y0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 | Y2 | 5 | 7 | 16 | 1 | Y2 | 6 | 4 | Y0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | Y2 | 16 | 9 | 3 | 4 | |||
2023052 | 18 | 17 | 28 | 33 | 32 | 30 | 1 | 2 | 15 | 1 | Y3 | 3 | 1 | 7 | Y2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | Y3 | 4 | 2 | 17 | 1 | Y3 | 8 | 17 | 2 | Y2 | 7 | 5 | Y0 | 6 | 5 | 9 | 2 | 7 | Y1 | 1 | 17 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2023053 | 9 | 1 | 37 | 35 | 48 | 4 | 43 | 3 | 16 | 2 | 1 | Y4 | 2 | Y1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | Y2 | 1 | 5 | Y0 | 18 | 2 | 1 | 9 | 18 | 3 | 1 | Y3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 10 | Y4 | 8 | 1 | 2 | Y3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2023054 | 31 | 2 | 46 | 32 | 27 | 18 | 44 | 4 | Y1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | Y2 | 5 | 6 | 3 | Y1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 19 | Y2 | 2 | 10 | 19 | 4 | Y2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 7 | Y3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | Y4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2023055 | 6 | 16 | 47 | 12 | 41 | 5 | 7 | 5 | Y1 | 4 | 3 | 2 | 4 | Y1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | Y2 | 3 | 7 | 2 | 20 | Y2 | 3 | 11 | 20 | Y1 | 1 | 2 | 8 | Y0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 10 | 3 | Y2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
2023056 | 46 | 26 | 1 | 22 | 47 | 19 | 39 | 6 | Y1 | 5 | 4 | 3 | 5 | Y1 | 2 | 7 | 8 | 5 | Y1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 21 | Y2 | 4 | 12 | 21 | 1 | Y2 | 3 | 9 | 1 | 10 | 9 | 2 | Y4 | 11 | 4 | 1 | 3 | Y4 | 3 | 2 | 2 | ||
2023057 | 15 | 49 | 14 | 37 | 4 | 41 | 38 | Y0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | Y4 | 6 | 1 | 2 | 5 | Y4 | 4 | 22 | Y2 | 5 | 13 | 22 | 2 | 1 | 4 | Y4 | 2 | Y1 | 10 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | Y3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2023058 | 14 | 26 | 3 | 40 | 18 | 43 | 15 | 1 | 2 | 7 | 6 | Y4 | 7 | Y1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | Y3 | 1 | Y0 | 23 | 1 | 6 | 14 | 23 | 3 | 2 | Y3 | 1 | 3 | 1 | 11 | Y3 | 2 | Y0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
2023059 | 27 | 21 | 22 | 11 | 20 | 32 | 12 | 2 | 3 | Y2 | 7 | 1 | 8 | Y1 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | Y2 | 1 | 2 | 1 | Y1 | 2 | 7 | 15 | Y0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | Y2 | 1 | 3 | 1 | 7 | Y2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
2023060 | 15 | 3 | 32 | 9 | 41 | 30 | 26 | Y0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | Y3 | 3 | 9 | 4 | Y2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | Y4 | 1 | Y1 | 4 | 2 | 3 | Y0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | Y1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||
Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6![]() |
5![]() |
3![]() |
5![]() |
6![]() |
3![]() |
7![]() |
6![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
6![]() |
9![]() |
5![]() |
2![]() |
6![]() |
1![]() |
9![]() |
6![]() |
3![]() |
1![]() |
6![]() |
8![]() |
5![]() |
5![]() |
10![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
8![]() |
2![]() |
5![]() |
34 | 34 | 46 | 31 | 30 |
除5余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, |
除5余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, |
除5余3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, |
除5余4 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, |
除5余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, |