开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2023084 | 13 | 43 | 23 | 41 | 26 | 40 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 兔 | 鸡 | 蛇 | 猪 | 虎 | 鼠 | 虎 | ||||||||||||||
2023085 | 25 | 35 | 7 | 31 | 28 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 兔 | 蛇 | 鸡 | 鸡 | 鼠 | 虎 | 蛇 | |||||||||||||||
2023086 | 3 | 30 | 33 | 23 | 14 | 44 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 牛 | 狗 | 羊 | 蛇 | 虎 | 猴 | 羊 | ||||||||||||||
2023087 | 24 | 41 | 2 | 8 | 39 | 44 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 龙 | 猪 | 虎 | 猴 | 牛 | 猴 | 鼠 | ||||||||||||||
2023088 | 7 | 18 | 40 | 4 | 30 | 28 | 29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 鸡 | 狗 | 鼠 | 鼠 | 狗 | 鼠 | 猪 | ||||||||||||||||
2023089 | 42 | 2 | 3 | 4 | 18 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 狗 | 虎 | 牛 | 鼠 | 狗 | 兔 | 龙 | ||||||||||||||
2023090 | 12 | 3 | 13 | 36 | 24 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 龙 | 牛 | 兔 | 龙 | 龙 | 猪 | 鼠 | |||||||||||||||
2023091 | 4 | 38 | 12 | 39 | 17 | 37 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 鼠 | 虎 | 龙 | 牛 | 猪 | 兔 | 猪 | ||||||||||||||
2023092 | 15 | 21 | 37 | 3 | 9 | 18 | 42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 牛 | 羊 | 兔 | 牛 | 羊 | 狗 | 狗 | ||||||||||||||||
2023093 | 18 | 25 | 23 | 14 | 8 | 20 | 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 狗 | 兔 | 蛇 | 虎 | 猴 | 猴 | 猴 | |||||||||||||||
2023094 | 7 | 5 | 12 | 48 | 49 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 鸡 | 猪 | 龙 | 龙 | 兔 | 兔 | 鼠 | |||||||||||||||
2023095 | 6 | 44 | 46 | 31 | 29 | 18 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 狗 | 猴 | 马 | 鸡 | 猪 | 狗 | 猴 | |||||||||||||||
2023096 | 31 | 35 | 46 | 26 | 16 | 39 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 鸡 | 蛇 | 马 | 虎 | 鼠 | 牛 | 牛 | ||||||||||||||
2023097 | 7 | 3 | 46 | 33 | 36 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 鸡 | 牛 | 马 | 羊 | 龙 | 狗 | 鼠 | |||||||||||||
2023098 | 40 | 15 | 21 | 10 | 44 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 鼠 | 牛 | 羊 | 马 | 猴 | 猪 | 龙 | |||||||||||||
2023099 | 48 | 20 | 45 | 25 | 39 | 15 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 龙 | 猴 | 羊 | 兔 | 牛 | 牛 | 鼠 | ||||||||||||||
2023100 | 24 | 5 | 20 | 2 | 27 | 32 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 龙 | 猪 | 猴 | 虎 | 牛 | 猴 | 龙 | |||||||||||||||
2023101 | 25 | 29 | 22 | 20 | 49 | 24 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 兔 | 猪 | 马 | 猴 | 兔 | 龙 | 龙 | |||||||||||||||
2023102 | 6 | 19 | 4 | 39 | 42 | 32 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 狗 | 鸡 | 鼠 | 牛 | 狗 | 猴 | 马 | ||||||||||||||
2023103 | 12 | 32 | 16 | 4 | 10 | 30 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 龙 | 猴 | 鼠 | 鼠 | 马 | 狗 | 虎 | ||||||||||||||
2023104 | 38 | 31 | 27 | 17 | 32 | 30 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 虎 | 鸡 | 牛 | 猪 | 猴 | 狗 | 蛇 | |||||||||||||
2023105 | 41 | 24 | 40 | 34 | 10 | 45 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 猪 | 龙 | 鼠 | 马 | 马 | 羊 | 蛇 | ||||||||||||||
2023106 | 35 | 27 | 10 | 38 | 9 | 8 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 蛇 | 牛 | 马 | 虎 | 羊 | 猴 | 马 | ||||||||||||||
2023107 | 10 | 22 | 1 | 28 | 46 | 33 | 37 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 马 | 马 | 兔 | 鼠 | 马 | 羊 | 兔 | ||||||||||||||||
2023108 | 27 | 46 | 3 | 35 | 28 | 44 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 牛 | 马 | 牛 | 蛇 | 鼠 | 猴 | 龙 | ||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 20![]() |
19![]() |
13![]() |
14![]() |
18![]() |
10![]() |
15![]() |
10![]() |
18![]() |
10![]() |
15![]() |
13![]() |
3![]() |
12![]() |
7![]() |
3![]() |
![]() |
8![]() |
12![]() |
4![]() |
1![]() |
![]() |
鼠 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 16, 28, 40, |
牛 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 15, 27, 39, |
虎 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 14, 26, 38, |
兔 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 13, 25, 37, 49, |
龙 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 12, 24, 36, 48, |
蛇 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 11, 23, 35, 47, |
马 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 10, 22, 34, 46, |
羊 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 9, 21, 33, 45, |
猴 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 8, 20, 32, 44, |
鸡 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 19, 31, 43, |
狗 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 18, 30, 42, |
猪 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 17, 29, 41, |